El flamante alcalde de Tuxpan, Daniel Cortina Martínez, realizó la entrega de nombramientos a directoras, directores, coordinadoras y coordinadores de área para la administración 2026–2029.
El alcalde, acompañado de las y los integrantes del recién instalado Cabildo, hizo énfasis sobre la solidez profesional de las y los nuevos funcionarios municipales, para realizar con prestancia los trabajos indispensables en el municipio.
Cortina anunció que se llevó a cabo una reingeniería del organigrama para hacer más eficientes los trabajos de la administración municipal, además, precisó que desde el 1 de enero inició un programa de bacheo, con prioridad a los puntos que más afectaban a la población, particularmente en el bulevar.
En materia de ética, subrayó que habrá ‘cero tolerancia a la corrupción’.
Estos son los y las nuevas funcionarias municipales:
| José Daniel Pérez Ramírez | Adquisiciones |
| Rafael Méndez Priego | Agricultura y Campo |
| Juan Antonio Medrano Alvarez | Alumbrado |
| Jesús Carballo Serrano | Asesor |
| Federico Zamora Casanova | Asesor jurídico |
| Ramiro García Anastacio | Asuntos indígenas |
| Paula Samperio Benítez | Asuntos jurídicos |
| Johnathan Emeterio Ruiz | Auditoría de obra |
| Maribel Soto Cristóbal | Auditoría financiera |
| María Rosa Escamilla Cadena | Catastro |
| Ricardo J. García Ruiz | Comunicación social |
| Efrén Arrieta Lara | Contabilidad |
| Vanessa Yazmín Gómez y Gómez | Contraloría |
| Jorge Santos Sánchez | Contraloría – Social |
| Laura Antonio Francisco | Control, seguimiento e investigación |
| Luz Naomi Hernández Barragán | Coordinación |
| Saúl Ortiz Martínez | Coordinación |
| Pablo Peralta Leyton | Coordinación de atención al magisterio y control de gestión |
| Martha Irene Santiago Ramírez | Coordinación de fomento a los valores cívicos, promoción lectora, y fortalecimiento de la Identidad Huasteca |
| Dulce Griselda Cortez Villegas | Coordinación de gestión de Programas Federales |
| Dolores Ortiz Juan | Coordinación de gestión de recursos |
| Raúl Valentino Debernardi Morales | Coordinación de mantenimiento y conservación |
| José Luis Rodríguez del Angel | Coordinación de obras públicas |
| Mario Alberto Ortiz Sanabia | Coordinación en agua y saneamiento |
| Jorge Guerrero Reyes | Coordinación general del archivo |
| Oziel Simón Ramírez | Coordinador |
| Cristian Jimenez Balderas | Denuncias, quejas y responsabilidades |
| Adela Elizabeth Morales Méndez | DIF |
| Edgar Morales Córdoba | Dirección de Bienestar para las Comunidades |
| Roger González Nader | Dirección de Comercio |
| Gustavo Omar Garamendi Álvarez | Dirección de Cultura |
| Juan Pablo Alcántar Alvarado | Dirección de Desarrollo Económico |
| Alejandro Alarcón González | Dirección de Desarrollo Social |
| Irad Ángeles Mendoza | Dirección de Desarrollo Urbano |
| Isora Gretell Díaz Sánchez | Dirección de Ecología y Medio Ambiente |
| Jorge Luis Escalante | Dirección de Educación |
| Jorge Omar Estévez Castañeda | Dirección de Obras Públicas |
| Raymundo Torres Cruz | Dirección de Policía Municipal |
| Ángel Guadalupe Constantino Ruiz | Dirección de Protección Civil y Bomberos |
| Rosa Eloina Viñas Maranto | Dirección de Salud |
| Mauro Tulio Molina Castelán | Dirección de Servicios Públicos Municipales |
| Juan Manuel Gutiérrez Leal | Dirección de Tránsito Municipal |
| César Mauricio Acuña Martínez | Dirección de Turismo |
| Manuel Cortina Martínez | Dirección del Deporte |
| Susana Pimentel Cervantes | Egresos |
| Viridiana Juárez Bautista | Eventos y logística |
| Jener García Escalante | Fomento al empleo |
| Pedro Bautista Barrales | Ganadería |
| Adrián Alfredo Ornelas Quiroz | General |
| Moisés Marín García | Gestión social |
| Javier Alejandro Vega Flores | Gestión territorial |
| Versain Almora Verde | Imagen Urbana |
| Erica Berenice Espinoza Cabrera | IMMTUX |
| Rafael Guerrero Reyes | Ingresos |
| Carlos Hernández Escudero | Juventud |
| Nelson Hernández Cruz | Limpia |
| Sandra Nader Assad | Museos y Bibliotecas |
| José Laso de la Vega Pérez | Oficialía Mayor |
| Jaime Bautista Téllez | Panteones |
| José Cobos Carrillo | Parque Vehicular |
| Nicolás Rodríguez Merino | Parques |
| Ángel Alberto Ordóñez Cabrera | Participación Ciudadana rural/urbana |
| Plutarco Carballo Serrano | Pesca |
| Juan Gómez García | Rastro |
| Esteban Martínez Gutiérrez | Recursos Humanos |
| Macario Jiménez García | Ruta Altamira Tebanco |
| David Pérez Sosa | Ruta Kilómetros |
| Isaac Olguín Ramírez | Ruta Poza Rica |
| Inocencio González Fuentes | Ruta San José Chiconcoa |
| Juan Pablo Cruz Ramírez | Ruta Tamiahua |
| Laura Hernández Cruz | Ruta Tampico |
| Luis Ernesto López Flores | Secretaría de Protección y Proximidad Ciudadana |
| José Armando Huesca Ovando | Secretaría del Ayuntamiento |
| Lidia Soni Gallardo | Secretaría General |
| Eliseo Reyes Melchor | Secretaría Técnica |
| Andrés Cobos Quiñones | Subdirección de Obras Públicas |
| Daniel Alberto Loya Cruz | Taller |
| Alfredo Lozada Solís | Tecnologías de la Información |
| Ana Karina Pérez Sánchez | Tesorería |
| José Alberto Santiago Soto | Transparencia |
| Gabriela Alejandra Aguilar Quiroz | Unidad de Mejora Regulatoria |
| Marisol González Ángeles | Ventanilla única |
Así pues, con la entrega de los nombramientos, la administración municipal entra plenamente en funciones, a lo que se agrega que el presidente municipal, se comprometió a informar sobre cualquier otro movimiento administrativos y sobre los resultados del proceso de entrega-recepción. bajo la premisa de que la ciudadanía tuxpeña debe estar enterada de todo lo que acontece con el gobierno municipal.
Fuente: bitacoraspoliticas.com, Facebook: H. Ayuntamiento de Tuxpan 2026-2029 (Honorable Ayuntamiento de Tuxpan)

